Andere Drohnen findest du auf unserer Zur Drohnenübersicht.
Marke | DJI |
Max. Flugzeit | 21 Min |
Reichweite FPV | CE: 2000m (2.4Ghz) / 500m (5.8Ghz) |
Releasedatum | 23.01.2018 |
Reichweite Steuerung | CE: 2000m (2.4Ghz) / 500m (5.8Ghz) |
Videoqualität | 3840x2160p, 24/25/30p (4K Ultra HD) |
Photoqualität | 12 MP |
Echtzeit Videoübertragung | |
Kompatibel mit | |
Gewicht | 430g |
akkuleistung | 11,55V / 2375 mAh |
Grösse | 168x184x64 mm (gefaltet: 168x83x49 mm) |
Max. Geschwindigkeit | 68,4 km/h |
GPS | |
GLONASS | |
Eingebautes Display | |
Dual Operator Betrieb | |
Anti-Kolissions-Sensoren | |
Optisches Positionierungssystem | |
Hersteller-Link | Hersteller-Webseite |
Drohne kaufen | Kaufen |
Die DJI Mavic Air ist der Nachfolger der erfolgreichsten Fotodrohne DJI Mavic Pro von DJI.
Connect with us