Die technischen Daten im direkten Vergleich
Marke | DJI | DJI |
Max. Flugzeit | 31 Min | 21 Min |
Reichweite FPV | 8000m | CE: 2000m (2.4Ghz) / 500m (5.8Ghz) |
Releasedatum | 23.08.2018 | 23.01.2018 |
Reichweite Steuerung | 8000m | CE: 2000m (2.4Ghz) / 500m (5.8Ghz) |
Videoqualität | 4k | 3840x2160p, 24/25/30p (4K Ultra HD) |
Photoqualität | 20MP (Hasselblad-Kamera!) | 12 MP |
Echtzeit Videoübertragung | ||
Kompatibel mit | ||
Gewicht | 907g | 430g |
akkuleistung | 15.4V / 3850mAh | 11,55V / 2375 mAh |
Grösse | - | 168x184x64 mm (gefaltet: 168x83x49 mm) |
Max. Geschwindigkeit | 72 km/h | 68,4 km/h |
GPS | ||
GLONASS | ||
Eingebautes Display | ||
Dual Operator Betrieb | ||
Anti-Kolissions-Sensoren | ||
Optisches Positionierungssystem | ||
Hersteller-Link | - | Hersteller-Webseite |
Drohne kaufen | Kaufen | Kaufen |
Connect with us