Im August 2018 attackiert Yuneec mit der Mantis Q den Hauptkonkurrenten DJI. Die Mantis Q wird als typische ultra-kompakte 4K Reisedrohne positioniert.
Beide Drohnen haben eine 4K-Videoqualität, lange Flugzeit, kompakte Packmasse und sind weniger als 500 Gramm schwer. Doch welche der beiden Drohnen ist die bessere Wahl?
Video DJI Mavic Air
Video Yuneec Mantis Q
Die technischen Daten im direkten Vergleich
Marke | Yuneec | DJI |
Max. Flugzeit | 33 Min | 21 Min |
Reichweite FPV | 800m | CE: 2000m (2.4Ghz) / 500m (5.8Ghz) |
Releasedatum | 20.08.2018 | 23.01.2018 |
Reichweite Steuerung | 800m | CE: 2000m (2.4Ghz) / 500m (5.8Ghz) |
Videoqualität | 4k (1080p mit 3-Achsen-Stabilisierung) | 3840x2160p, 24/25/30p (4K Ultra HD) |
Photoqualität | 13 MP | 12 MP |
Echtzeit Videoübertragung | ||
Kompatibel mit | ||
Gewicht | 480g | 430g |
akkuleistung | 11.4V / 2800mAh | 11,55V / 2375 mAh |
Grösse | 250 x 187 x 58 mm / 168 x 96 x 58 mm (gefaltet) | 168x184x64 mm (gefaltet: 168x83x49 mm) |
Max. Geschwindigkeit | 72 km/h | 68,4 km/h |
GPS | - | |
GLONASS | - | |
Eingebautes Display | ||
Dual Operator Betrieb | ||
Anti-Kolissions-Sensoren | ||
Optisches Positionierungssystem | ||
Hersteller-Link | Hersteller-Webseite | Hersteller-Webseite |
Drohne kaufen | Kaufen | Kaufen |
Connect with us